产品中心Product Center
联系我们CONTACT US
-
027-8138-8188
工作日服务热线
产品名称 | 菊糖芽孢乳杆菌ATCC 15538/Sporolactobacillus inulinus |
别称 | EU, ATCC 14897 |
形态特征 | 大小:0.5-1mm, 形状:圆形, 边缘:不整齐, 透明度:不透明, 颜色:乳白色, 隆起度:中间凸起, 表面:明亮光滑, 质地:湿润黏稠 |
特征特性 | 细菌, 分离自鸡饲料, 模式菌株, BSL 1 |
生长特性 | 培养温度37℃,培养时间2-3天,气体环境厌氧 |
主要用途 | 模式菌株,生产D-乳酸 |
培养条件 | |
培养基 | MRS琼脂培养基 |
使用方法 | 根据随附的说明打开小瓶, 在厌氧条件下, 从单个试管(5 至 6 mL)中取出 0.5 mL, 并对小瓶内容物进行再水化, 无菌地将等份转移回肉汤管中, 可以用每支 0.5 mL 的悬浮液接种另外的试管, 推荐的斜面也可以接种 0.2 mL, 对几块血板进行划线检查菌落形态和纯度, 在 37°C 的厌氧气氛下培养管, 将一块琼脂板厌氧培养以进行菌落形成, 另一块琼脂板需氧培养以进行需氧污染检查, 厌氧条件:可通过以下任一方式获得转移的厌氧条件:使用厌氧气体室, 或将试管放置在与厌氧气体挂钩的通气套管系统下, 可以通过以下任一方式获得培养的厌氧条件: 松开厌氧室中试管上的螺帽, 松开活化厌氧气体包罐中试管上的螺帽, 或 在试管上使用无菌丁基橡胶塞, 以便保留厌氧气体顶部空间 |
传代方法 | 培养基成分:蛋白胨:10.0, 牛肉浸粉:8.0, 酵母粉:4.0, 葡萄糖:20.0, 硫酸镁:0.2, 乙酸钠:5.0, 柠檬酸氢二铵:2.0, 磷酸氢二钾:2.0, 硫酸锰:0.04, 吐温80:1.0, 琼脂:14.0, pH:5.7±0.2(25℃); 使用方法:称取干粉培养基66.2g, 加热溶解于1000mL蒸馏水中, 分装三角瓶, 121℃高压灭菌15分钟, 烘干后转移至超净工作台制作成平板 |
规格 | 冻干粉; 菌液/平板(1-2周) |
保存说明 | ①真空冻干法, 制备为冻干粉, 保存于2-8℃冰箱, 能够保存2年以上, ②甘油冻存管, 保存于-80℃超低温冰箱, 能够保存半年以上, ③活化物, 保存于2~8℃冰箱, 可保存1-2周 |
注意事项 | 注意厌氧环境培养, 推荐使用厌氧手套箱操作, 培养基需除氧 |
热销资源
-
酿酒酵母ATCC 204508/Saccharomyces cerevisiae (S288C) HZB300007
-
酿酒酵母ATCC 201388/Saccharomyces cerevisiae HZB300008
-
酿酒酵母ATCC 9080/Saccharomyces cerevisiae HZB300009
-
酿酒酵母ATCC MYA-796/Saccharomyces cerevisiae (Sb48) HZB300010
-
Saccharomyces cerevisiae Meyen ex E.C. Hansen HZB300011
-
酿酒酵母ATCC 208289/Saccharomyces cerevisiae HZB300012
推荐资源
-
Nannocystis exedens Reichenbach HZB366647
-
Nannocystis exedens Reichenbach HZB366648
-
Actinomadura cremea subsp. rifamycini Gauze et al. HZB366649
-
Labrenzia aggregata (Uchino et al.) Biebl et al. HZB366650
-
Cedecea neteri Farmer et al. HZB366651
-
Cedecea neteri Farmer et al. HZB366652
暂无数据