产品中心Product Center
联系我们CONTACT US
-
027-8138-8188
工作日服务热线
产品名称 | 铜绿假单胞菌ATCC 15692/Pseudomonas aeruginosa (ATCC 17503) |
别称 | PAO1, DSM 22644, 1C, ATCC 17503, ATCC 25247, ATCC 25375, CIP 104116, PRS 101, Stanier 131, JCM 14847, BCRC 13078, CECT 4122, LMG 12228, LMG 27638, NCCB 4163, NCIMB 10545, NCIMB 10548, VTT E-84219, VTT E-082794, CCUG 56489 |
形态特征 | 菌落直径为1-2mm, 圆形, 边缘不整齐, 不透明, 正面黄色, 颜色较浅, 中间凸起, 表面光滑, 表面明亮, 质地湿润, 易挑起, 水溶性色素, 产绿色色素, G-(红), 杆菌, 纯度:纯 |
特征特性 | 细菌, 分离自感染伤口, 非模式菌株, BSL 2, 参考文献:Cox CD. Effect of pyochelin on the virulence of Pseudomonas aeruginosa. Infect. Immun. 36: 17-23, 1982. PubMed: 6804387 |
生长特性 | 37℃,18-24h,好氧 |
主要用途 | 产生绿脓素,噬菌体宿主,机会性病原体研究 |
培养条件 | |
培养基 | 营养琼脂培养基(NA)(ATCC medium 3) |
使用方法 | 根据随附的说明打开小瓶, 使用单管 #129 或 #3 肉汤(5 至 6 mL), 用巴斯德或 1.0 mL 移液器吸取约 0.5 至 1.0 mL, 将整个颗粒再水化, 无菌地将等份转移回肉汤管中, 搅拌均匀, 使用几滴悬浮液接种#129 或#3 琼脂斜面和/或平板, 将管和板在 37°C 下培养 24 小时 |
传代方法 | 培养基成分:蛋白胨:10.0 g, 牛肉粉:3.0 g, 氯化钠:5.0 g, 琼脂:15.0 g, pH值:7.3±0.1(25℃); 使用方法:称取干粉培养基33.0g, 加热溶解于1000mL蒸馏水中, 分装三角瓶, 121℃高压灭菌15分钟, 烘干后转移至超净工作台制作成平板 |
规格 | 冻干粉; 斜面/菌液/平板(1-2周) |
保存说明 | ①真空冻干法, 制备为冻干粉, 保存于2-8℃冰箱, 能够保存2年以上, ②甘油冻存管, 保存于-80℃超低温冰箱, 能够保存半年以上, ③活化物, 保存于2~8℃冰箱, 可保存1-2周 |
注意事项 | 使用:①活化前将冷冻管置于低温, 干燥处, 避免菌种衰退, ②开封, 复溶等操作应无菌进行, ③如发现冷冻管盖松, 复溶液浑等异常, 请停止使用, 保存:①根据细菌特性选择合适的培养基, ②培养后尽早取出放冰箱保存, 注意不同细菌的保存温度, 如真菌等需室温保存, ③保存时记录菌种鉴定结果, 包括生长情况, 菌落特征, 染色反应等, ④菌种分为两套保存, 一套用于保存传代, 一套用于实验, 定期转种, 每3代鉴定一次 |
热销资源
-
酿酒酵母ATCC 204508/Saccharomyces cerevisiae (S288C) HZB300007
-
酿酒酵母ATCC 201388/Saccharomyces cerevisiae HZB300008
-
酿酒酵母ATCC 9080/Saccharomyces cerevisiae HZB300009
-
酿酒酵母ATCC MYA-796/Saccharomyces cerevisiae (Sb48) HZB300010
-
Saccharomyces cerevisiae Meyen ex E.C. Hansen HZB300011
-
酿酒酵母ATCC 208289/Saccharomyces cerevisiae HZB300012
推荐资源
-
Pseudomonas aeruginosa (Schroeter) Migula HZB364131
-
Pseudomonas aeruginosa (Schroeter) Migula HZB364132
-
Pseudomonas aeruginosa (Schroeter) Migula HZB364133
-
Pseudomonas aeruginosa (Schroeter) Migula HZB364134
-
铜绿假单胞菌ATCC 9027/Pseudomonas aeruginosa HZB364135
-
Pseudomonas aeruginosa (Schroeter) Migula HZB364136
暂无数据