产品中心Product Center
联系我们CONTACT US
-
027-8138-8188
工作日服务热线
产品名称 | 龟分枝杆菌 ATCC 35752 (血清型Chelonae)/Mycobacterium chelonae(Mycobacterium chelonae subsp. chelonae, Mycobacteroides chelonae, RAMC, DSM 43804) |
别称 | Mycobacterium chelonae subsp. chelonae, Mycobacteroides chelonae, RAMC, DSM 43804, CIP 104535, NCTC 946, IMET 10609, JCM 6388, TMC 1544, CCUG 47445T |
形态特征 | 菌落直径为1-2mm, 圆形, 边缘不规则, 不透明, 正面灰白色, 中间凸起, 表面粗糙, 表面褶皱, 质地干燥, G+(蓝紫色), 杆菌, 纯度:纯 |
特征特性 | 细菌, 分离自乌龟, 血清型Chelonae, 并伴有轻微的风信子香味, 可用于农业研究, 无菌保证和抗菌剂检测, 革兰氏阳性, 纤维醇发酵阴性, 山梨醇发酵阴性, 明胶酶测试阴性, 苯丙酮氨基转移酶测试阴性, 模式菌株, BSL 2, NCBI分类编号:1774 |
生长特性 | 37℃,5-7d,好氧 |
主要用途 | 农业研究,无菌保证和抗菌剂检测 |
培养条件 | |
培养基 | 7H10琼脂培养基 |
使用方法 | 根据随附的说明打开小瓶, 用约 0.5 mL的7H9肉汤重新水合整个沉淀, 将全部内容物无菌转移至装有7H9肉汤的5-6 mL管中, 通过将0.5 mL初级肉汤管转移到这些次级管中, 可以接种其他试管, 使用几滴初级肉汤管接种7H10板和/或7H10琼脂斜面 |
传代方法 | 培养基成分:硫酸铵:0.5 g, 磷酸二氢钾:1.5 g, 磷酸氢二钠:1.5 g, 柠檬酸钠:0.4 g, 硫酸镁:0.025 g, 氯化钙:0.5 mg, 硫酸锌:0.001 g, 硫酸铜:0.001 g, L-谷氨酸钠:0.5 g, 柠檬酸铁铵:0.04 g, 盐酸吡哆醇:0.001 g, 生物素:0.5 mg, 孔雀石绿:0.25 mg, 琼脂:15.0 g, PH:6.4-6.8(25℃); 使用方法:称取干粉培养基19.0g, 并吸取5ml甘油, 加入900ml蒸馏水中, 加热搅拌溶解, 煮沸1分钟, 121℃高压灭菌10分钟, 冷却50-55℃时, 加入过滤除菌的OADC添加剂100ml, 混匀, 倾注平皿备用 |
规格 | 冻干粉; 菌液/平板(2周) |
保存说明 | ①真空冻干法, 制备为冻干粉, 保存于2-8℃冰箱, 能够保存2年以上, ②甘油冻存管, 保存于-80℃超低温冰箱, 能够保存半年以上, ③活化物, 保存于2~8℃冰箱, 可保存2-4周 |
注意事项 | 使用:①活化前将冷冻管置于低温, 干燥处, 避免菌种衰退, ②开封, 复溶等操作应无菌进行, ③如发现冷冻管盖松, 复溶液浑等异常, 请停止使用, 保存:①根据细菌特性选择合适的培养基, ②培养后尽早取出放冰箱保存, 注意不同细菌的保存温度, 如真菌等需室温保存, ③保存时记录菌种鉴定结果, 包括生长情况, 菌落特征, 染色反应等, ④菌种分为两套保存, 一套用于保存传代, 一套用于实验, 定期转种, 每3代鉴定一次, 更多信息请前往ATCC官网获取 |
热销资源
-
酿酒酵母ATCC 204508/Saccharomyces cerevisiae (S288C) HZB300007
-
酿酒酵母ATCC 201388/Saccharomyces cerevisiae HZB300008
-
酿酒酵母ATCC 9080/Saccharomyces cerevisiae HZB300009
-
酿酒酵母ATCC MYA-796/Saccharomyces cerevisiae (Sb48) HZB300010
-
Saccharomyces cerevisiae Meyen ex E.C. Hansen HZB300011
-
酿酒酵母ATCC 208289/Saccharomyces cerevisiae HZB300012
推荐资源
-
Mycobacterium chelonae Bergey et al. HZB355797
-
Mycobacterium chelonae Bergey et al. HZB355798
-
Mycobacterium chelonae Bergey et al. HZB355799
-
Mycobacterium chelonae Bergey et al. chemovar niacinogenes HZB355800
-
Mycobacterium chelonae Bergey et al. chemovar niacinogenes HZB355801
-
Mycobacterium chelonae Bergey et al. chemovar niacinogenes HZB355802
暂无数据