产品中心Product Center
联系我们CONTACT US
-
027-8138-8188
工作日服务热线
产品名称 | Candida albicans (Robin) Berkhout |
别称 | 3147 [CBS 6431, CCY 29-3-106, CIP 48.72, DSM 1386, IFO 1594, NCPF 3179, NCYC 1363, NIH 3147, VTT C-85161] |
形态特征 | 25°C 2 天后,在 YEPD 琼脂上,菌落呈奶油色、有光泽且光滑。较老的菌落在边缘显示出丝状结构,并且可能有脊或褶皱。细胞呈卵形(3.0-6.0 x 4.0-8.0 µm),出芽,大多数是单个细胞,在年轻培养物中很少聚集。在较旧的培养物中,细胞会伸长并形成链状分枝假菌丝。 |
特征特性 | 真菌,酵母,分离基:患有支气管真菌病的男子 |
生长特性 | 需氧,24-26℃ |
主要用途 | 两性霉素 B 两性霉素 B 两性霉素B 真菌酮的测定 抗菌防腐剂的测定 卤普霉素的测定 制霉菌素的测定 介质测试 膜过滤测试 预备测试对照 产生 D-阿拉伯内酯氧化酶 产生 DNA 拓扑异构酶 食品测试 制药和个人护理品 产生天冬氨酸蛋白酶 天冬氨酰蛋白酶 产生雌激素结合蛋白 产生羊毛甾醇合成酶 2,3-氧化角鲨烯 羊毛甾醇环化酶 产生苯乙醇 产生多胺氧化酶 产生色氨酸 质量控制菌株 无菌测试 测试 测试杀菌剂 产生法呢酸,一种能够调节形态转变的自动调节物质 ISO TC 34 SC 列出的性能测试培养基的参考菌株9 ISO 11133 中的联合工作组 5 以及国际食品微生物学和卫生委员会培养基工作组 (ICFMH-WPCM) 该菌株被 ATCC 推荐用于 ASTM 标准测试方法 E979- 中描述的测试。 91,其中仅指定了分类单元。推荐作为 EP 2.6.1 无菌性的测试微生物 推荐作为 EP 2.6.12 非无菌产品微生物检查的测试微生物:微生物计数测试 推荐作为 EP 2.6.13 非无菌产品微生物检查的测试微生物:特定微生物的测试 推荐作为 EP 2.6.27 细胞产品的微生物控制 推荐作为 EP 的测试微生物 5.1.3 抗菌剂保存功效 推荐作为 JP 16 4.05 I 微生物检验无菌产品:总活氧数 推荐作为 JP 16 的测试微生物 4.05 II 非无菌产品的微生物检验:特定微生物的测试 推荐作为 JP 16 的测试微生物 4.06 无菌测试 推荐作为 JP 16 的测试微生物5.02 生药微生物限度检查 推荐作为 JP 16 G4 的测试微生物 微生物:防腐剂有效性测试 推荐作为 USP <1072> 的测试微生物 消毒剂和防腐剂 推荐作为 USP <2021> 的测试微生物 微生物计数测试 推荐作为USP 的测试微生物 <51> 抗菌效果测试 推荐作为 USP 的测试微生物 <61> 非无菌产品的微生物检验:微生物计数测试 推荐作为 USP 的测试微生物 <62> 非无菌产品的微生物检验:特定微生物的测试推荐作为 USP <71> 无菌测试的测试微生物推荐作为 AENOR UNE-EN 1275 的测试微生物:化学消毒剂和防腐剂 - 用于评估化学消毒剂和防腐剂的基本杀真菌或基本杀酵母活性的定量悬浮试验 - 测试方法和要求推荐作为 ASTM E640:含水化妆品中防腐剂的标准测试方法的测试微生 |
培养条件 | |
培养基 | |
使用方法 | 对于冻干(冻干)安瓿:按照随附的说明打开安瓿。用无菌移液管从单支无菌蒸馏水试管(5 至 6 mL)中抽出约 0.5 至 1.0 mL,直接涂在沉淀上。搅拌形成悬浮液。无菌地将悬浮液转移回装有无菌蒸馏水的试管中。让试管在室温 (25°C) 下静置至少 2 小时;较长时间(例如过夜)补液可能会增加某些真菌的活力。充分混合悬浮液。使用几滴(或根据需要进行稀释)接种推荐的固体或液体培养基。包括不接受接种物的对照。在推荐的繁殖条件下孵育接种物。定期检查接种物/菌株的生长情况。通常在孵化 1-2 天后,活力迹象就会明显可见。然而,显着生长所需的时间因菌株而异。 |
传代方法 | ATCC 培养基 200:YM 琼脂或 YM 肉汤 ATCC 培养基 28:埃蒙斯改良的沙氏琼脂/肉汤 ATCC 培养基 1245:YEPD |
规格 | |
保存说明 | 2°C 至 8°C |
注意事项 | 更多信息请前往ATCC官网获取 |
热销资源
-
酿酒酵母ATCC 204508/Saccharomyces cerevisiae (S288C) HZB300007
-
酿酒酵母ATCC 201388/Saccharomyces cerevisiae HZB300008
-
酿酒酵母ATCC 9080/Saccharomyces cerevisiae HZB300009
-
酿酒酵母ATCC MYA-796/Saccharomyces cerevisiae (Sb48) HZB300010
-
Saccharomyces cerevisiae Meyen ex E.C. Hansen HZB300011
-
酿酒酵母ATCC 208289/Saccharomyces cerevisiae HZB300012
推荐资源
-
白假丝酵母ATCC 90028/Candida albicans (NCCLS 11) HZB305845
-
Candida albicans (Robin) Berkhout HZB305846
-
Candida albicans (Robin) Berkhout HZB305847
-
Candida albicans (Robin) Berkhout HZB305848
-
Candida albicans (Robin) Berkhout HZB305849
-
白假丝酵母ATCC 64548/Candida albicans (D-1) HZB305850
暂无数据