产品中心Product Center
联系我们CONTACT US
-
027-8138-8188
工作日服务热线
产品名称 | 枯草芽孢杆菌/Bacillus subtilis |
别称 | |
形态特征 | 菌落直径为2-4mm, 圆形, 边缘不规则, 不透明, 正面黄色, 颜色较浅, 形态扁平, 表面灰暗, 表面粗糙, 质地干燥, G+(蓝紫色), 杆菌 |
特征特性 | 革兰氏阳性, 菌体杆状, 单个排列, 运动, 菌落不规则圆形, 表面平坦, 褶皱凸起, 边缘整齐, 浅白色, 不透明, 液体培养混浊, 有沉落物, 明胶液化, 发酵葡萄糖, 果糖, 甘露糖, 阿拉伯糖和蔗糖, V.P 阳性, M.R.阳性, 水解淀粉, H2S阳性, 脲酶阳性, 接触酶阳性, 好氧, 最适生长温度28~32℃, 最高生长温度50℃, 石蕊牛奶反应产碱, 胨化, 还原, 利用硝酸盐, 产β-甘露聚糖酶, β-甘露聚糖酶基因GenBank Access, 非模式菌株, BSL 1 |
生长特性 | 30℃,18-24h,好氧 |
主要用途 | 产半纤维素酶 |
培养条件 | |
培养基 | 营养琼脂培养基(NA) |
使用方法 | ①冻干粉(安瓿管包装):用75%酒精擦拭消毒, 酒精灯灼烧顶部, 迅速滴水破裂, 用镊子敲碎, 吸取少量液培或无菌水, 溶解冻干粉, 转入新鲜的培养基, 置入适宜的培养环境, 等待菌株生长, 为保证复苏效果, 冻干粉须全部用完, 且不宜过多转接, ②活化物(斜面/平板/菌液)使用:准备新鲜培养基, 使用接种环, 接种铲或无菌吸管, 将菌种转接至新鲜培养基, 放置到适宜培养环境 |
传代方法 | 培养基成分:蛋白胨:10.0, 牛肉粉:3.0, 氯化钠:5.0, 琼脂:15.0, pH值:7.3±0.1(25℃); 使用方法:称取干粉培养基33.0g, 加热溶解于1000mL蒸馏水中, 分装三角瓶, 121℃高压灭菌15分钟, 烘干后转移至超净工作台制作成平板 |
规格 | 冻干粉; 斜面/菌液/平板(1-2周) |
保存说明 | ①真空冻干法, 制备为冻干粉, 保存于2-8℃冰箱, 能够保存2年以上, ②甘油冻存管, 保存于-80℃超低温冰箱, 能够保存半年以上, ③活化物, 保存于2~8℃冰箱, 可保存1-2周 |
注意事项 | 相关文献:刘勇, 李辉, 李金霞等. 特异PCR方法对枯草芽孢秆菌群的鉴定区分[J]. 饲料工业, 2010, 31(4), Z. C. Lou, J. Miao, G. Y. Li, et al. A Recombinant Highly Thermostable β-Mannanase (ReTMan26) from Thermophilic Bacillus subtilis(TBS2) Expressed in Pichia pastoris and Its pH and Temperature Stability[J]. Appl Biochem Biotechnol. 2017, Published online, Z. C. Lou, J. Miao, G. Y. Li, et al. A Recombinant Highly Thermostable β-Mannanase (ReTMan26) from Thermophilic Bacillus subtilis(TBS2) Expressed in Pichia pastoris and Its pH and Temperature Stability[J]. Appl Biochem Biotechnol. 2017 |
热销资源
-
大肠埃希氏菌/Escherichia coli HZB111122
-
Echinicola vietnamensis HZB111123
-
洋葱伯克霍尔德氏菌/Burkholderia cepacia HZB111124
-
长枝木霉/Trichoderma longibrachiatum HZB111125
-
Bacillus paralicheniformis HZB111126
-
Flectobacillus roseus HZB111127
推荐资源
-
嗜热脂肪地芽胞杆菌/Geobacillus stearothermophilus HZB218239
-
地衣芽孢杆菌/Bacillus licheniformis (JK38) HZB218240
-
芽胞杆菌属/Bacillus sp. HZB218241
-
地衣芽胞杆菌/Bacillus licheniformis HZB218242
-
地衣芽胞杆菌/Bacillus licheniformis HZB218243
-
副地衣芽胞杆菌/Bacillus licheniformis HZB218244
暂无数据