miBC:小鼠肠道微生物群分离保藏项目
来源:武汉市灰藻生物科技有限公司 浏览量:346 发布时间:2024-12-11 21:21:35
货号 | 保藏编号 | 拉丁名 | 原始编号 | 分离物 |
HZB497610 | DSM 110981 | Acetatifactor aquisgranensis | CLA-AA-M01, SCP101-BHI2-D7 | 盲肠内容物;SPF,雌性,C57BL/6J 小鼠 |
HZB512506 | DSM 23669 | Acetatifactor muris | CT-m2 | 肥胖小鼠的盲肠内容物 |
HZB497635 | DSM 28589 | Actinomyces bowdenii | ERD15F, 21_37 | 盲肠内容物;TNFdeltaARE/+ C57BL/6 小鼠 |
HZB497636 | DSM 26090 | Acutalibacter muris | KB18 | 粪便,SPF TCRMOG92-106/I-As 转基因 (RR) SJL/J 小鼠 |
HZB497637 | DSM 109821 | Adlercreutzia agrestimuris | CLA-SR-6, SR6 | 肠道内容物;野生小鼠 |
HZB497638 | DSM 108611 | Adlercreutzia aquisgranensis | Cla-RA-2, CLA-SR-PSM1-47, RA2 | 肠道内容物;野生小鼠 |
HZB497639 | DSM 22242 | Adlercreutzia caecicola | NR06 | 雄性 TNFdeltaARE C57BL/6 小鼠的盲肠内容物 |
HZB406786 | DSM 21839 | Adlercreutzia caecimuris | B7 | 自发性结肠炎小鼠模型(C3H/HeJBir 小鼠)的盲肠 |
HZB410115 | DSM 19490 | Adlercreutzia mucosicola | Mt1B8 | 12周龄雌性 TNFdeltaARE 小鼠的回肠粘膜 |
HZB497640 | DSM 112345 | Adlercreutzia murintestinalis | SPF44-BHI-1, CLA-AA-M17 | 肠道内容物;SPF,C57BL/6J 小鼠 |
HZB497641 | DSM 29508 | Adlercreutzia muris | WCA-131-CoC-2 | 野生型 C57BL/6 小鼠的结肠内容物 |
HZB497642 | DSM 110078 | Adlercreutzia muris | Cla-AV-8 | 宠物店小鼠,雌性,盲肠内容物 |
HZB497643 | DSM 110158 | Adlercreutzia muris | NM05_H27 | C57BL/6, APCmin/+ Msh2-/-,9周龄小鼠的盲肠内容物 |
HZB497646 | DSM 26127 | Akkermansia muciniphila | YL44 | C57BL/6J 野生型小鼠 |
HZB497649 | DSM 112343 | Alistipes muris | SPFB6_filt_col_31, CLA-AA-M12 | 肠道内容物;SPF,C57BL/6J (Fsp27-/-) 小鼠 |
HZB497650 | DSM 27924 | Alistipes timonensis | CC-5826-WT-bac | 野生型 C57BL/6 小鼠的盲肠内容物 |
HZB498324 | DSM 28733 | Anaerofustis stercorihominis | WHC-424-CC-1 | 野生型 TNFdeltaARE/+ C57BL/6 小鼠的盲肠内容物 |
HZB498527 | DSM 29482 | Anaerosalibacter massiliensis | mAs-G9K2R3-TGB-98 | 野生型 C57BL/6 小鼠的结肠粘膜 |
HZB498528 | DSM 28734 | Anaerotruncus colihominis | JM4-15 | 野生型 C57BL/6 小鼠的盲肠内容物 |
HZB498542 | DSM 28590 | Bacillus cereus | 17-NRDAF21 | TNFdeltaARE/+ C57BL/6 小鼠的盲肠内容物 |
HZB498543 | DSM 28591 | Bacillus licheniformis | D2411 | 野生型 C57BL/6 小鼠的盲肠内容物 |
HZB498548 | DSM 111625 | Bacillus licheniformis | CLA-AP-5 | 新生小鼠,SPF |
HZB498549 | DSM 28592 | Bacillus subtilis | Amp-T18 | 野生型 C57BL/6 小鼠经氨苄青霉素处理的盲肠内容物 |
HZB499201 | DSM 28625 | Bacillus thermoamylovorans | Amp-choc19 | TNFdeltaARE/+ C57BL/6 小鼠经氨苄青霉素处理的盲肠 |
HZB743112 | DSM 15896 | Bacteroides acidifaciens | A40 | 野生型 C57BL/6 小鼠的盲肠内容物 |
HZB499413 | DSM 100502 | Bacteroides acidifaciens | JJM0207_2 | 野生小鼠 |
HZB499414 | DSM 111135 | Bacteroides acidifaciens | CLA-AP-2 | 新生小鼠,SPF |
HZB499415 | DSM 26085 | Bacteroides caecimuris | I48 | 野生型 C57BL/6 小鼠的肠道内容物 |
HZB499416 | DSM 110161 | Bacteroides faecichinchillae | NM45_B5 | C57BL/6, APCmin/+ Msh2-/-,9周龄小鼠的盲肠/结肠 |
HZB499417 | DSM 110164 | Bacteroides muris | NM69_E16B | 9周龄 C57BL/6, APCmin/+ Msh2-/- 小鼠的盲肠/结肠 |
HZB499419 | DSM 114231 | Bacteroides muris | KH365_2 | 野生小鼠的盲肠内容物 |
HZB499422 | DSM 110080 | Bacteroides uniformis | CLA-AV-11 | 雌性野生小鼠的盲肠内容物 |
HZB499446 | DSM 100015 | Bacteroides xylanisolvens | JJM0207_12 | 野生小鼠 |
HZB499447 | DSM 110079 | Bacteroides xylanisolvens | CLA-AV-10 | 宠物店小鼠,雌性,cc |
HZB499448 | DSM 28736 | Bifidobacterium animalis | S-cc-6089-ARE-19, SJ-19, SJ19 | TNFdeltaARE/+ C57BL/6 小鼠的盲肠内容物 |
HZB488707 | DSM 26074 | Bifidobacterium animalis | YL2 | C57BL/6J 野生型小鼠 |
HZB499449 | DSM 105315 | Bifidobacterium pseudolongum | H3, WCA6-pet-01.03 | 8周龄野生小鼠的盲肠内容物 |
HZB499450 | DSM 29492 | Blautia caecimuris | S-cc-6089-ARE-18, SJ-18, SJ18 | TNFdeltaARE/+ C57BL/6 小鼠的盲肠内容物 |
HZB499453 | DSM 29138 | Blautia coccoides | PG-424-CC-9 | TNFdeltaARE/+ C57BL/6 小鼠的盲肠内容物 |
HZB499455 | DSM 28737 | Blautia pseudococcoides | A-C6-2, 32_34 | 野生型 C57BL/6 小鼠的盲肠内容物 |
HZB488480 | DSM 26115 | Blautia pseudococcoides | YL58 | C57BL/6J 野生型小鼠 |
HZB499456 | DSM 105314 | Caniella muris | H1, WCA-FA-Sto1-30.01 | 8周龄野生小鼠的胃内容物 |
HZB499474 | DSM 110323 | Caniella muris | CLA-SR-94 | 野生小鼠的盲肠内容物 |
HZB499475 | DSM 110563 | Caniella muris | NM08_P-01, NM08, P-01 | C57BL/6, APCmin/+ Msh2-/-,9周龄小鼠的盲肠/结肠 |
HZB499476 | DSM 110983 | Caniella muris | CLA-SR-156 | SPF 小鼠的盲肠内容物 |
HZB499477 | DSM 29131 | Cellulosimicrobium cellulans | CD1-BL204R1 | 野生型 C57BL/6 小鼠的盲肠内容物 |
HZB499478 | DSM 29133 | Clostridioides mangenotii | G10-CCK1R4-PYG-100 | 小鼠肠道 |
HZB499479 | DSM 107392 | Clostridium butyricum | Cla-TS-114, S114, M9-Schm-H4-B, CLA-TS-114 | 野生小鼠的回肠内容物 |
HZB499480 | DSM 110167 | Clostridium chromiireducens | NM79_F5 | C57BL/6, APCmin/+ Msh2-/-,9周龄小鼠的盲肠/结肠 |
HZB499481 | DSM 29358 | Clostridium cochlearium | G7K4R3-PYG-96 | 野生型 C57BL/6 小鼠的盲肠内容物 |
HZB499482 | DSM 29132 | Clostridium innocuum | A-C3-1, | 野生型 C57BL/6 小鼠的盲肠内容物 |
HZB488704 | DSM 26113 | Clostridium innocuum | I46 | C57BL/6J 野生型小鼠 |
HZB499484 | DSM 100503 | Clostridium mucosae | PG-426-IM-1 | 回肠粘膜;TNFdeltaARE/+ C57BL/6 小鼠 |
HZB499486 | DSM 29991 | Clostridium perfringens | MJJ0609-4-1 | 野生小鼠 |
HZB499514 | DSM 29422 | Clostridium sporogenes | 2PG-426-CC-2 | 盲肠内容物;TNFdeltaARE/+ C57BL/6 小鼠 |
HZB499515 | DSM 29356 | Clostridium symbiosum | SRB539-5-G-R | 小鼠肠道 |
HZB499516 | DSM 29420 | Clostridium tepidum | B-CC-163-3B | 盲肠内容物;TNFdeltaARE/+ C57BL/6 小鼠 |
HZB499517 | DSM 29486 | Cuneatibacter caecimuris | BARN-424-CC-10 | 盲肠内容物;TNFdeltaARE/+ C57BL/6 小鼠 |
HZB499518 | DSM 110160 | Dubosiella muris | NM09_H32 | 盲肠/结肠;C57BL/6, APCmin/+ Msh2-/-,9周龄小鼠 |
HZB499519 | DSM 103720 | Duncaniella muris | S27-6 N6.1, 129-NLRP6 | NLRP6 失调小鼠的盲肠和结肠微生物群 |
HZB499520 | DSM 29485 | Enterocloster bolteae | MT10-315-CC-8.2 | 盲肠内容物;TNFdeltaARE/+ C57BL/6 小鼠 |
HZB488703 | DSM 26114 | Enterocloster clostridioformis | YL32 | C57Bl/6J 野生型小鼠 |
HZB499521 | DSM 106040 | Enterococcus avium | S68, TW200-6-DD-B | 宠物店小鼠,雌性,约6周,小肠 |
HZB499522 | DSM 29488 | Enterococcus faecalis | BLGJ-x-F-MMA-1-1 | 粪便;野生型 C57BL/6 小鼠 |
HZB487549 | DSM 32036 | Enterococcus faecalis | KB1 | TCRMOG92-106/I-As 转基因 (RR) SJL/J 小鼠 |
HZB499526 | DSM 106192 | Enterococcus faecalis | Trib180-6-DD-B, S501 | 小肠内容物;雌性,6周龄,野生小鼠 |
HZB500405 | DSM 110077 | Enterococcus faecalis | Cla-JM-2 | 肠道内容物;野生小鼠 |
HZB500407 | DSM 111623 | Enterococcus faecalis | CLA-SR-172 | 宠物店小鼠,雌性,盲肠内容物 |
HZB500424 | DSM 28565 | Enterococcus gallinarum | A-C2-Ob, 30-31 | 盲肠内容物;TNFdeltaARE/+ C57BL/6 小鼠 |
HZB500433 | DSM 100110 | Enterococcus gallinarum | JJM0609-2-2 | 野生小鼠 |
HZB500435 | DSM 106191 | Enterococcus gallinarum | 0090-6-DD-A, S500 | 宠物店小鼠,雌性,约6周,小肠 |
HZB500438 | DSM 111134 | Enterococcus gallinarum | Cla-AP-1 | 新生小鼠,SPF |
HZB500452 | DSM 28619 | Enterococcus hirae | SB | 回肠内容物;野生型 C57BL/6 小鼠 |
HZB487587 | DSM 28618 | Escherichia coli | Mt1B1 | 回肠粘膜;TNFdeltaARE/+ C57BL/6 小鼠 |
HZB500453 | DSM 112109 | Escherichia coli | CLA-AP-6 | 肠道内容物;SPF,C57BL/6J 新生小鼠 |
HZB501331 | DSM 112115 | Escherichia coli | Cla_AP_12 | 宠物店小鼠,雌性,盲肠内容物 |
HZB501346 | DSM 112116 | Escherichia coli | CLA-AP-14 | 肠道内容物;SPF,C57BL/6J 新生小鼠 |
HZB501347 | DSM 112117 | Escherichia coli | Ec2842 | 肠道内容物;S. Tm 感染,SPF,C57BL/6 小鼠 |
HZB501379 | DSM 112126 | Escherichia coli | Janvier 1a | 肠道内容物;SPF,C57BL/6N 小鼠 |
HZB501380 | DSM 112127 | Escherichia coli | Charles River B11 | 肠道内容物;SPF,C57BL/6N 小鼠 |
HZB487588 | DSM 28560 | Extibacter muris | JM-40, KCTC 15546, 40ccB-5824-ARE | 盲肠内容物;TNFdeltaARE/+ C57BL/6 小鼠 |
HZB501381 | DSM 28561 | Extibacter muris | SJ-24 | 盲肠内容物;TNFdeltaARE/+ C57BL/6 小鼠 |
HZB501382 | DSM 110083 | Faecalibaculum rodentium | CLA-AV-15 | 盲肠内容物;SPF,雌性,10周龄,C57BL/6J 小鼠 |
HZB501383 | DSM 29136 | Flavonifractor plautii | WHC-424-CC-2 | 盲肠内容物;TNFdeltaARE/+ C57BL/6 小鼠 |
HZB501384 | DSM 29137 | Flavonifractor plautii | mOs-SRB-10A-2011 | 盲肠粘膜;TNFdeltaARE/+ C57BL/6 小鼠;高脂饮食 |
HZB487597 | DSM 26117 | Flavonifractor plautii | YL31 | C57BL/6J 野生型小鼠 |
HZB501386 | DSM 27579 | Flintibacter butyricus | BLS21 | 盲肠内容物;野生型 C57BL/6 小鼠 |
HZB501387 | DSM 110149 | Flintibacter muris | Cla-AV-17 | 盲肠内容物;SPF,雌性,10周龄,C57BL/6J 小鼠 |
HZB501389 | DSM 28559 | Frisingicoccus caecimuris | PG-426-CC-1, KCTC 15538 | 盲肠内容物;TNFdeltaARE/+ C57BL/6 小鼠 |
HZB502029 | DSM 110165 | Hominisplanchenecus murintestinalis | NM72_1-8, NM72, 1-8 | 盲肠/结肠;C57BL/6, APCmin/+ Msh2+/-,9周龄小鼠 |
HZB502235 | DSM 111139 | Hominisplanchenecus murintestinalis | CLA-AA-M05, SCD1301-BHI6-F6 | SPF 小鼠,盲肠内容物 |
HZB502236 | DSM 107394 | Hungatella effluvii | Cla-AA-1, AA1, Cell Pet-C-A | 肠道内容物;野生小鼠 |
HZB502237 | DSM 26588 | Intestinimonas butyriciproducens | SRB-521-5-l | 17周龄雌性杂合 TNF deltaARE 小鼠的盲肠内容物 |
HZB502238 | DSM 28593 | Irregularibacter muris | 2PG-426-CC-4.2, KCTC 28593 | 盲肠内容物;TNFdeltaARE/+ C57BL/6 小鼠 |
HZB502242 | DSM 111930 | Kosakonia cowanii | CLA-AP-13 | 肠道内容物;野生小鼠 |
HZB502243 | DSM 110155 | Lactobacillus agrestimuris | CLA-SR-99 | 盲肠内容物;野生小鼠 |
HZB502258 | DSM 107393 | Lactobacillus intestinalis | S116, M10-GB-M-3-A | 空肠/回肠粘膜;雄性,野生小鼠 |
HZB502259 | DSM 100219 | Lactobacillus johnsonii | MIII-1B.7-2 | 新生 SPF 小鼠(6日龄) |
HZB502260 | DSM 28675 | Lactobacillus paracasei | 25 | 盲肠内容物;野生型 C57BL/6 小鼠 |
HZB502261 | DSM 24759 | Lactobacillus rodentium | MYMRS/TLU1 | 野生小鼠的结肠(Mus musculus) |
HZB502262 | DSM 28674 | Lactobacillus taiwanensis | ST-465-5-N | 小鼠肠道 |
HZB502273 | DSM 100220 | Lactobacillus taiwanensis | MJJ0609-8 | 野生小鼠 |
HZB502274 | DSM 107391 | Lactococcus ileimucosae | CLA-TS-109, S109, M9-GB-M-SO-A | 空肠/回肠粘膜;雄性,野生小鼠 |
HZB502275 | DSM 110082 | Lactococcus lactis | CLA-AV-14 | 盲肠内容物;雌性,野生小鼠 |
HZB502276 | DSM 109779 | Lactococcus muris | 肠道内容物;SPF,常规实验室小鼠 | |
HZB502278 | DSM 109777 | Lactococcus petauri | CLA-AV-7 | 宠物店小鼠,雌性,cc |
HZB502287 | DSM 110157 | Lepagella muris | NM04_E33 | 盲肠/结肠;C57BL/6, APCmin/+ Msh2-/-,9周龄小鼠 |
HZB753125 | DSM 16748 | Ligilactobacillus apodemi | ASB7 | 野生日本田鼠的粪便 |
HZB502288 | DSM 28690 | Ligilactobacillus murinus | BARN-424-CC-5 | ARE 小鼠盲肠 |
HZB487586 | DSM 28683 | Ligilactobacillus murinus | M-6244-3B | 盲肠内容物;野生型 C57BL/6 小鼠 |
HZB502289 | DSM 100193 | Ligilactobacillus murinus | M5-8a | 新生 SPF 小鼠(6日龄) |
HZB502290 | DSM 100194 | Ligilactobacillus murinus | MJJ0609_7 | 野生小鼠 |
HZB502291 | DSM 106037 | Limosilactobacillus agrestimuris | H3, WCA-sto-4 | 小鼠 |
HZB502917 | DSM 106038 | Limosilactobacillus antri | H6, PM1-PG.8-col-4-25.04 | 小鼠 |
HZB502924 | DSM 110087 | Limosilactobacillus antri | Cla-SR-46 | 大肠内容物;野生小鼠 |
HZB503134 | DSM 110982 | Limosilactobacillus caecicola | CLA-SR-145 | 盲肠内容物;野生小鼠 |
HZB503135 | DSM 28673 | Limosilactobacillus reuteri | M6220-5A | 盲肠内容物;TNFdeltaARE/+ C57BL/6 小鼠 |
HZB503136 | DSM 100191 | Limosilactobacillus reuteri | MI-2 | 新生 SPF 小鼠(6日龄) |
HZB503137 | DSM 100192 | Limosilactobacillus reuteri | JJM0207-8 | 野生小鼠 |
HZB487581 | DSM 32035 | Limosilactobacillus reuteri | I49 | C57BL/6J 野生型小鼠 |
HZB503138 | DSM 106190 | Limosilactobacillus urinaemulieris | H7 | 小鼠 |
HZB503139 | DSM 29487 | Longibaculum muris | MT10-315-CC-1.2-2 | 盲肠内容物;TNFdeltaARE/+ C57BL/6 小鼠 |
HZB503140 | DSM 29481 | Longicatena caecimuris | PG-426-CC-2 | 盲肠内容物;TNFdeltaARE/+ C57BL/6 小鼠 |
HZB503141 | DSM 29490 | Longicatena caecimuris | MT10P-315-CC-8 | 盲肠内容物;TNFdeltaARE/+ C57BL/6 小鼠 |
HZB503142 | DSM 100111 | Mammaliicoccus lentus | WCA-CC-3-1 | 盲肠内容物;野生型 C57BL/6 小鼠 |
HZB503143 | DSM 111629 | Mediterraneibacter agrestimuris | CLA-SR-176 | 盲肠内容物;雌性,野生小鼠 |
HZB489743 | DSM 104751 | Mucispirillum schaedleri | SH1 | AGR2tm1.2Erle 敲除小鼠的盲肠内容物 |
HZB503144 | DSM 110169 | Muribaculum caecicola | NM86_A22 | 盲肠/结肠内容物;C57BL/6, APCmin/+ Msh2-/-,9周龄小鼠 |
HZB503145 | DSM 110163 | Muribaculum gordoncarteri | NM65_B17 | 盲肠/结肠内容物;C57BL/6, APCmin/+ Msh2-/-,9周龄小鼠 |
HZB503146 | DSM 100739 | Muribaculum intestinale | YL5 | 盲肠内容物;C57BL/6J 野生型小鼠 |
HZB503147 | DSM 100746 | Muribaculum intestinale | YL7 | 盲肠内容物;C57BL/6J 野生型小鼠 |
HZB503181 | DSM 28989 | Muribaculum intestinale | YL27 | 盲肠内容物;C57BL/6J 野生型小鼠 |
HZB503182 | DSM 110159 | Muricaecibacterium torontonense | NM07_P-09 | 盲肠/结肠内容物;C57BL/6, APCmin/+ Msh2-/-,9周龄小鼠 |
HZB503183 | DSM 29489 | Muricomes intestini | 2-PG-424-CC-1 | 盲肠内容物;TNFdeltaARE/+ C57BL/6 小鼠 |
HZB503184 | DSM 26524 | Murimonas intestini | SRB-530-5-H, SRB530 | 17周龄雌性杂合 TNF deltaARE/+ 小鼠的盲肠,患有回肠炎 |
HZB503185 | DSM 27577 | Murimonas intestini | SRB-509-4-S-H | 17周龄雌性杂合 TNF DeltaARE/+ 小鼠的盲肠,喂食标准实验饮食添加磨碎亚麻籽 |
HZB503186 | DSM 27578 | Murimonas intestini | SRB-524-4-S-H | 17周龄雌性杂合 TNF DeltaARE/+ 小鼠的盲肠内容物,喂食标准实验饮食添加磨碎亚麻籽 |
HZB503187 | DSM 110989 | Neobacillus muris | CLA-SR-152 | 盲肠内容物;SPF 小鼠 |
HZB503188 | DSM 28620 | Oceanobacillus caeni | AmpT16 | 经氨苄青霉素处理的野生型 C57BL/6 小鼠的盲肠内容物 |
HZB503190 | DSM 112344 | Odoribacter lunatus | WM6_filt_col_13, CLA-AA-M09 | 肠道内容物;野生小鼠 |
HZB489680 | DSM 111138 | Otoolea muris | CLA-AA-M04, SCD101-BHI5-F9 | 盲肠内容物;SPF,雌性,C57BL/6J 小鼠 |
HZB503194 | DSM 28626 | Paenibacillus lactis | ptZ-260P | 盲肠内容物;TNFdeltaARE/+ C57BL/6 小鼠 |
HZB503195 | DSM 29974 | Paeniclostridium sordellii | MJJO609-3-1 | 野生小鼠 |
HZB503236 | DSM 103738 | Palleniella intestinalis | Nlrp6High, PINT | Nlrp6-/- 小鼠的结肠粪便内容物 |
HZB503237 | DSM 110166 | Palleniella muris | NM73_A23 | 盲肠/结肠内容物;C57BL/6, APCmin/+ Msh2-/-,9周龄小鼠 |
HZB503238 | DSM 29491 | Parabacteroides distasonis | SAB-131-CoC-3 | 野生型 C57BL/6 小鼠的结肠内容物 |
HZB503239 | DSM 111137 | Parabacteroides distasonis | Cla-AP-4 | 肠道内容物;SPF,新生小鼠 |
HZB487585 | DSM 29187 | Parabacteroides goldsteinii | BS-C3-2 | 盲肠内容物;TNFdeltaARE/+ C57BL/6 小鼠 |
HZB503240 | DSM 111136 | Parabacteroides goldsteinii | Cla-AP-3 | 肠道内容物;SPF,新生小鼠 |
HZB503241 | DSM 29423 | Paraclostridium bifermentans | G7K1R3-PYG-90 | 野生型 C57BL/6 小鼠的盲肠内容物 |
HZB503242 | DSM 100749 | Paramuribaculum intestinale | B1117 | BL6 小鼠 (Mus musculus domesticus),野生型 |
HZB503245 | DSM 100764 | Paramuribaculum intestinale | B1404 | BL6 小鼠 (Mus musculus domesticus),b4galnt2 敲除 |
HZB503246 | DSM 108034 | Parasutterella muris | CLA-SR-PSM1-37, RA1, CLa-RA-1 | 肠道内容物;野生小鼠 |
HZB503248 | DSM 110635 | Parasutterella muris | NM82_D38 | 盲肠/结肠;C57BL/6, APCmin/+ Msh2-/-,9周龄小鼠 |
HZB503271 | DSM 111000 | Parasutterella sp. | CLA-SR-150 | 盲肠内容物;SPF 小鼠 |
HZB503272 | DSM 28627 | Pasteurella caecimuris | AA-424-CC-1, KCTC 52216 | 盲肠内容物;TNFdeltaARE/+ C57BL/6 小鼠 |
HZB503273 | DSM 100775 | Pasteurella caecimuris | BIL2-426-CC-3 | 盲肠内容物;TNFdeltaARE/+ C57BL/6 小鼠 |
HZB503274 | DSM 28628 | Pediococcus pentosaceus | JM-6755-f-WT, JM-80 | 野生型 C57BL/6 小鼠的粪便 |
HZB503275 | DSM 110156 | Petralouisia muris | NM01_1-7b | 盲肠/结肠;C57BL/6, APCmin/+ Msh2+/-,9周龄小鼠 |
HZB411767 | DSM 21941 | Phocaeicola sartorii | AC20, A-C2-0 | 5周龄雄性杂合 TNFdeltaARE C57BL/6 小鼠的盲肠 |
HZB503276 | DSM 110081 | Phocaeicola sartorii | CLA-AV-12 | 盲肠内容物;雌性,野生小鼠 |
HZB503277 | DSM 28735 | Phocaeicola vulgatus | 39a-cc-B-5824-ARE | 盲肠内容物;TNFdeltaARE/+ C57BL/6 小鼠 |
HZB503278 | DSM 28629 | Proteus mirabilis | CD1-T1542 | 野生型 C57BL/6 小鼠的盲肠内容物 |
HZB503281 | DSM 28630 | Pseudomonas oleovorans | 230G | 野生型 C57BL/6 小鼠的盲肠内容物 |
HZB503284 | DSM 106208 | Senimuribacter intestinalis | S87 | SPF,雄性,40周龄,C57BL/6 小鼠的盲肠内容物 |
HZB503285 | DSM 109599 | Senimuribacter intestinalis | 雌性,10周龄,实验室小鼠的盲肠内容物 | |
HZB503933 | DSM 110168 | Sphingomonas olei | NM83_B4-11 | C57BL/6, IL10-/- 结肠炎,9周龄小鼠的盲肠/结肠内容物 |
HZB504140 | DSM 106039 | Sporofaciens musculi | T3, WCA-9-b2 | 小鼠 |
HZB504141 | DSM 28567 | Staphylococcus warneri | JM-8 | 结肠粘膜;TNFdeltaARE/+ C57BL/6 小鼠 |
HZB504153 | DSM 28566 | Staphylococcus xylosus | 33-ERD13C | 盲肠内容物;TNFdeltaARE/+ C57BL/6 小鼠 |
HZB504154 | DSM 28631 | Stenotrophomonas muris | pT2-440Y | 盲肠内容物;TNFdeltaARE/+ C57BL/6 小鼠 |
HZB504155 | DSM 108490 | Streptococcus acidominimus | S128, BM1-BWCA-si-MA-A, CLA-TS-S128 | 1日龄,SPF,常规实验室小鼠的小肠内容物 |
HZB504160 | DSM 110150 | Streptococcus caecimuris | CLA-AV-18 | SPF,雌性,10周龄,C57BL/6J 小鼠的盲肠内容物 |
HZB636703 | DSM 22233 | Streptococcus danieliae | ERD01G | 雄性 TNFdelta ARE 小鼠的盲肠内容物 |
HZB504161 | DSM 110086 | Streptococcus thoraltensis | Cla-AV-9 | 宠物店小鼠,雌性,cc |
HZB504809 | DSM 111569 | Taurinivorans muris | LT0009 | 小鼠 (Mus musculus) 的肠道样本 |
HZB505018 | DSM 29186 | Terrisporobacter sp. | CCK3R4-PYG-107 | 野生型 C57BL/6 小鼠的盲肠内容物 |
HZB748630 | DSM 1551 | Thomasclavelia cocleata | I50 | 野生型 C57BL/6 小鼠的盲肠内容物 |
HZB505019 | DSM 29355 | Clostridium ramosum | PG-426-CC.8.1 | TNFdeltaARE/+ C57BL/6 小鼠的盲肠内容物 |
HZB487584 | DSM 29357 | Clostridium ramosum | SRB509-5-F-B | 回肠粘膜;TNFdeltaARE/+ C57BL/6 小鼠 |
HZB505020 | DSM 26109 | Turicimonas muris | YL45 | C57BL/6J 野生型小鼠的盲肠内容物 |
HZB505021 | DSM 110088 | Veillonella agrestimuris | CLA-SR-113 | 野生小鼠的盲肠内容物 |
HZB505022 | DSM 105313 | Veillonella intestinalis | S17, Trib-3-CC-2C | B6,野生型,SPF (无特定病原体),盲肠内容物 |
HZB505023 | DSM 110113 | Veillonella intestinalis | Cla-AV-13 | 雌性,野生小鼠的盲肠内容物 |
HZB505025 | DSM 112226 | Vermiculatibacterium agrestimuris | CLA-AA-M16 | 雌性,野生小鼠的盲肠内容物 |
HZB505026 | DSM 106041 | Weizmannia agrestimuris | S74, aMCA-6-a-A | 宠物店小鼠,雌性,约6周,盲肠内容物 |
HZB505052 | DSM 105245 | Xylanibacter caecicola | ChR, PCHR | Charles River 小鼠的盲肠和结肠 |
HZB505053 | DSM 103722 | Xylanibacter muris | spf2, PMUR | C57BL/6J 小鼠的结肠粪便内容物 |
HZB505054 | DSM 103721 | Xylanibacter rodentium | spf1, PROD | C57BL/6J 小鼠的结肠粪便内容物 |
HZB489742 | DSM 105243 | Xylanibacter rodentium | Janvier 1a | Janvier 1a 小鼠的盲肠和结肠 |
HZB505055 | DSM 110076 | Yersinia enterocolitica | Cla-JM-1 | 野生小鼠的肠道内容物 |
参考资料:
https://www.nature.com/articles/nmicrobiol2016215