人类肠道微生物群(马赛大学)
来源:武汉市灰藻生物科技有限公司 浏览量:298 发布时间:2024-12-11 21:00:18
货号 | 保藏编号 | 拉丁名 | 原始编号 | 分离物 |
HZB490695 | DSM 27066 | Actinomyces polynesiensis | MS2 | 健康个体的人类粪便 |
HZB490696 | DSM 101041 | Actinomyces provencensis | SN12 | 人类粪便样本 |
HZB613990 | DSM 25782 | Aeromicrobium massiliense | JC14 | 来自健康16岁男性志愿者患者的人类粪便 |
HZB490697 | DSM 25460 | Alistipes senegalensis | JC50 | 来自健康16岁男性塞内加尔志愿者患者的大便 |
HZB489748 | DSM 102308 | Alistipes sp. | Marseille-P2431 | 儿童患者的大便样本 |
HZB490698 | DSM 25383 | Alistipes timonensis | JC136 | 健康患者的肠道菌群 |
HZB490699 | DSM 100451 | Fournierella massiliensis | AT2 | 健康28岁法国男性的大便样本 |
HZB490702 | DSM 100537 | Anaerococcus jeddahensis | SB3 | 大便样本 |
HZB490703 | DSM 101186 | Anaerococcus rubeinfantis | mt16 | 塞内加尔严重急性营养不良婴儿的大便样本 |
HZB671660 | DSM 25366 | Anaerococcus senegalensis | JC48, CSUR P156 | 健康患者的大便 |
HZB409512 | DSM 25446 | Anaerococcus vaginalis | ph9 | 人类粪便 |
HZB490714 | DSM 102954 | Anaeromassilibacillus senegalensis | MT9 | 1岁塞内加尔夸希奥科尔患者的粪便 |
HZB490715 | DSM 27308 | Anaerosalibacter massiliensis | ND1 | 49岁健康巴西亚马逊男性的人类粪便 |
HZB490716 | DSM 100567 | Anaerotruncus massiliensis | AT3 | 人类粪便样本 |
HZB490717 | DSM 102091 | Bacillus mediterraneensis | Marseille-P2384 | 儿童患者的大便样本 |
HZB490718 | DSM 29725 | Bacillus niameyensis | BN1, SIT3 | 患有夸希奥科尔并居住在尼亚美的儿童的大便 |
HZB491383 | DSM 28615 | Bacillus rubiinfantis | MT2, CSUR P1141 | 患有夸希奥科尔并居住在尼亚美的儿童的大便 |
HZB491600 | DSM 26092 | Bacillus sp. | AP8 | 人类粪便 |
HZB491603 | DSM 101190 | Bacillus testis | SIT10 | 2岁男孩的人类粪便 |
HZB495727 | DSM 25372 | Bacillus timonensis | 10403023, MM10403188 | 人类粪便 |
HZB491605 | DSM 103120 | Bacteroides bouchesdurhonensis | Marseille-P2653 | 患者的粪便样本 |
HZB491606 | DSM 103033 | Bacteroides mediterraneensis | Marseille-P2644 | 十二指肠样本 |
HZB491607 | DSM 26805 | Bacteroides neonati | NEC1412b3 | 人类粪便 |
HZB491608 | DSM 26083 | Bacteroides timonensis | AP1, CSUR P194 | 人类粪便 |
HZB491609 | DSM 101783 | Bariatricus massiliensis | AT12 | 接受减肥手术治疗肥胖的58岁女性的大便 |
HZB491610 | DSM 100188 | Beduini massiliensis | GM1 | 健康游牧贝都因女性的大便样本 |
HZB491611 | DSM 101081 | Bittarella massiliensis | GD6 | 人类粪便样本 |
HZB491612 | DSM 45753 | Blastococcus sp. | AP3 | 人类粪便 |
HZB489751 | DSM 101187 | Blautia massiliensis | GD9, CSUR P2132 | 健康患者的粪便样本 |
HZB491613 | DSM 101766 | Brachybacterium massiliense | mt5 | 健康患者的粪便样本 |
HZB491614 | DSM 25447 | Brevibacillus massiliensis | phR | 病患的肠道菌群 |
HZB613085 | DSM 25783 | Brevibacterium senegalense | JC43 | 健康16岁男性的粪便 |
HZB651490 | DSM 25695 | Cellulomonas massiliensis | JC225 | 健康16岁男性塞内加尔志愿者患者的大便 |
HZB491616 | DSM 102344 | Christensenella massiliensis | Marseille-P2438 | 66岁患者的粪便样本 |
HZB491617 | DSM 102800 | Christensenella timonensis | Marseille-P2437 | 66岁患者的粪便样本 |
HZB491618 | DSM 28600 | Clostridium amazonitimonenense | L.F2 | 人类粪便 |
HZB491619 | DSM 26098 | Clostridium ihumii | AP5 | 患有神经性厌食症的女性患者的粪便 |
HZB491661 | DSM 28716 | Clostridium jeddahitimonense | CL-2 | 肥胖个体的人类粪便 |
HZB491662 | DSM 103669 | Clostridium merdae | Marseille-P2953 | 患者的粪便样本 |
HZB491664 | DSM 27072 | Clostridium polynesiense | MS1 | 健康男性的粪便 |
HZB491665 | DSM 27835 | Clostridium saudiense | JCC | 24岁肥胖男性的粪便 |
HZB690342 | DSM 25507 | Clostridium senegalense | JC 122 | 健康16岁男性的粪便 |
HZB491666 | DSM 102883 | unclassified bacterium | Marseille-2434 | Timone 医院患者的粪便样本 |
HZB491667 | DSM 103304 | Colibacter massiliensis | Marseille-P2911 | 患者的结肠样本 |
HZB491668 | DSM 101062 | Collinsella ihumii | GD8 | 人类粪便样本 |
HZB491669 | DSM 26110 | Collinsella massiliensis | GD3, | 患有格林-巴利综合症的法国白人女性的粪便 |
HZB491670 | DSM 100823 | Collinsella sp. | GM6 | 来自 Timone 医院的粪便样本 |
HZB491671 | DSM 103635 | Coprococcus sp. | Marseille-P3062 | 患者的结肠样本 |
HZB491673 | DSM 45751 | Corynebacterium ihumii | GD7, | 62岁呼吸困难的法国男性的粪便 |
HZB491677 | DSM 45997 | Corynebacterium jeddahense | JCB, CSUR P778 | 24岁重度肥胖男性的粪便 |
HZB491678 | DSM 101074 | Corynebacterium provencense | SN15 | 患者的粪便样本 |
HZB491722 | DSM 103121 | Culturomica massiliensis | Marseille-P2698 | 患者的粪便样本 |
HZB491723 | DSM 101500 | Desnuesiella massiliensis | Mt10 | 患有夸希奥科病的1岁男孩的粪便样本 |
HZB491724 | DSM 26099 | Dielma fastidiosa | 人类粪便 | |
HZB491725 | DSM 26146 | Dorea sp. | AP6 | 人类粪便 |
HZB491726 | DSM 100357 | Drancourtella massiliensis | GD1 | 健康28岁法国男性的粪便样本 |
HZB491727 | DSM 101499 | Eisenbergiella massiliensis | AT11 | 减重手术后56岁肥胖法国女性的粪便样本 |
HZB491728 | DSM 101844 | Emergencia timonensis | SN18 | 健康患者的粪便 |
HZB491729 | DSM 25476 | Enorma massiliensis | phl, CSUR P183 | 26岁重度肥胖女性的粪便 |
HZB491730 | DSM 103656 | Enorma phocaeensis | Marseille-P3242 | 患者的粪便样本 |
HZB491731 | DSM 26111 | Enorma timonensis | GD5, CSUR P900 | 53岁患有格林-巴利综合症的法国女性的粪便 |
HZB491732 | DSM 101775 | Enterobacter timonensis | mt20, CSUR P2201 | 健康人的粪便 |
HZB491733 | DSM 27834 | Faecalispora jeddahensis | JCD | 24岁肥胖男性志愿者的粪便 |
HZB491737 | DSM 101080 | Fenollaria timonensis | GD5 | 人类粪便样本 |
HZB491738 | DSM 100571 | Gabonia massiliensis | GM3 | 人类粪便样本 |
HZB491740 | DSM 101082 | Gorbachella massiliensis | GD7 | 人类粪便样本 |
HZB491767 | DSM 103076 | Gracilibacillus timonensis | Marseille-P2481 | 男童的粪便样本 |
HZB491768 | DSM 100591 | Khelaifiella massiliensis | Mt13 | 健康非洲婴儿的粪便样本 |
HZB490684 | DSM 26143 | Holdemania massiliensis | AP2, CSUR P195 | 21岁患有严重限制性神经性厌食症的女性的粪便 |
HZB491769 | DSM 101782 | Hugonella massiliensis | AT8 | 人类粪便样本 |
HZB491770 | DSM 103486 | Ileibacterium massiliense | Marseille-P3115 | 患者的回肠样本 |
HZB491771 | DSM 100590 | Inediibacterium massiliense | Mt12 | 患有夸希奥科病的7个月大女孩的粪便样本 |
HZB491772 | DSM 100417 | Intestinimonas massiliensis | GD2, CSUR P1930 | 人类粪便样本 |
HZB491773 | DSM 100769 | Intestinimonas timonensis | GD4 | 健康患者的粪便样本 |
HZB491774 | DSM 100575 | Kallipyga gabonensis | GM4 | 健康加蓬男性的粪便样本 |
HZB491775 | DSM 26229 | Kallipyga massiliensis | Ph2, CSUR P241 | 26岁重度肥胖女性的粪便 |
HZB561259 | DSM 24639 | Kurthia massiliensis | JC30 | 人类粪便 |
HZB491776 | DSM 24641 | Kurthia senegalensis | JC8E | 居住在农村村庄的健康16岁男性志愿者的粪便 |
HZB491777 | DSM 24642 | Kurthia senegalensis | JC8J | 人类粪便 |
HZB491780 | DSM 24643 | Kurthia sp. | Dielmo | 人类粪便 |
HZB491783 | DSM 100751 | Lachnoclostridium bouchesdurhonense | AT5 | 38岁肥胖患者的粪便样本 |
HZB491784 | DSM 102084 | Lachnoclostridium massiliosenegalense | Marseille-P299, mt 23 | 38个月大的健康女孩的粪便 |
HZB492476 | DSM 102219 | Lachnoclostridium touaregense | Marseille-P2415 | 44个月大的健康图阿雷格女孩的粪便 |
HZB492699 | DSM 100854 | Lagierella massiliensis | SIT14 | 人类粪便样本 |
HZB492700 | DSM 103035 | Marseilla massiliensis | Marseille-P2745 | 患者的结肠样本 |
HZB492714 | DSM 102838 | Massilibacillus massiliensis | Marseille-P2411 | 健康非洲婴儿的粪便样本 |
HZB492715 | DSM 100455 | Massilibacterium senegalense | mt8 | 2个月大的塞内加尔男孩的粪便样本(严重营养不良) |
HZB492716 | DSM 101840 | Massilimicrobiota timonensis | SN16 | 来自 Timone 医院的粪便样本 |
HZB492724 | DSM 103344 | Massilioclostridium coli | Marseille-P2976 | 患者的结肠样本 |
HZB492725 | DSM 103915 | Megamonas funiformis | Marseille-P3344 | 患者的粪便样本 |
HZB493622 | DSM 26228 | Megasphaera massiliensis | NP3, CSUR P245 | 32岁感染 HIV 的患者粪便 |
HZB489745 | DSM 103534 | Metaprevotella massiliensis | Marseille-P3114 | 患者的十二指肠样本 |
HZB493623 | DSM 26813 | Microvirga massiliensis | JC119 | 16岁塞内加尔男性的粪便 |
HZB493624 | DSM 102082 | Neglectibacter timonensis | SN17 | 88岁患有2型糖尿病的女性的粪便 |
HZB493625 | DSM 28281 | Neobacillus jeddahensis | JCE | 24岁肥胖男性的粪便 |
HZB493626 | DSM 26221 | Nesterenkonia massiliensis | NP1 | 32岁患有艾滋病的女性的粪便 |
HZB493627 | DSM 100592 | Niameybacter massiliensis | Mt14 | 健康非洲婴儿的粪便样本 |
HZB493629 | DSM 28216 | Nocardioides massiliensis | GD13 | 62岁患有格林-巴利综合症男性的粪便 |
HZB493632 | DSM 26222 | Nosocomiicoccus massiliensis | NP2, CSUR P246 | 感染艾滋病的患者的粪便 |
HZB493633 | DSM 25712 | Noviherbaspirillum massiliense | JC206, CSUR P159 | 健康患者的粪便 |
HZB493657 | DSM 29571 | Numidum massiliense | Mt-3 | 健康图阿雷格男孩的粪便样本 |
HZB493658 | DSM 28586 | Oceanobacillus jeddahense | S5 | 人类粪便 |
HZB493659 | DSM 100642 | Olsenella massiliensis | SIT9 | 健康男孩的粪便样本 |
HZB493660 | DSM 102072 | Olsenella timonensis | Marseille-P2300 | 人类粪便 |
HZB493661 | DSM 103390 | Pacaella massiliensis | Marseille-P2770 | 粪便样本 |
HZB493662 | DSM 28228 | Paenibacillus antibioticophila | GD11 | 63岁患有多药耐药结核病的女性的粪便 |
HZB493665 | DSM 103972 | Paenibacillus bouchesdurhonensis | Marseille-P3071 | 粪便样本 |
HZB493667 | DSM 100664 | Paenibacillus ihumii | AT5 | 33岁重度肥胖女性的粪便样本 |
HZB489750 | DSM 101777 | Paenibacillus phocaensis | mt24 | 人类粪便样本 |
HZB493668 | DSM 101191 | Paenibacillus rubinfantis | mt 18 | 严重急性营养不良儿童的粪便样本 |
HZB493687 | DSM 25958 | Paenibacillus senegalensis | JC66 | 健康患者的粪便 |
HZB493688 | DSM 26108 | Paenibacillus sp. | GD6 | 人类粪便 |
HZB493689 | DSM 100384 | Paenibacillus sp. | GM2 | 人类粪便样本 |
HZB493690 | DSM 102801 | Paenibacillus tuaregi | Marseille-P2472 | 患儿的粪便样本 |
HZB493691 | DSM 101860 | Parabacteroides sp. | SN4 | 粪便样本 |
HZB691670 | DSM 25475 | Peptoniphilus grossensis | ph5 | 人类粪便 |
HZB688439 | DSM 25489 | Peptoniphilus obesi | ph1 | 人类粪便 |
HZB652364 | DSM 25694 | Peptoniphilus senegalensis | JC140, CSUR P154, KCTC 15414 | 人类粪便 |
HZB493692 | DSM 103346 | Peptoniphilus sp. | Marseille-P2932 | 患者的十二指肠样本 |
HZB493693 | DSM 25367 | Peptoniphilus timonensis | JC401, CSUR P165, KCTC 15412 | 居住在农村村庄的健康16岁男性志愿者的粪便 |
HZB493694 | DSM 26120 | Phytobacter massiliensis | JC163 | 健康患者的粪便 |
HZB493695 | DSM 103364 | Prevotella phocaeensis | SN19 | 81岁女性的粪便样本 |
HZB493696 | DSM 29075 | Pseudomonas sp. | CB1 | 人类粪便 |
HZB493697 | DSM 103407 | Raoultibacter massiliensis | Marseille-P2849 | 患者的粪便样本 |
HZB493699 | DSM 46691 | Risungbinella massiliensis | GD1 | 38岁曾患柯克斯体血管感染男性的粪便 |
HZB493701 | DSM 25957 | Robertmurraya massiliosenegalensis | JC6 | 健康16岁男性的粪便 |
HZB493730 | DSM 100479 | Rubeoparvulum massiliense | Mt6 | 粪便样本 |
HZB582752 | DSM 25959 | Senegalimassilia anaerobia | JC110 | 健康患者的粪便 |
HZB493731 | DSM 26100 | Soleaferrea massiliensis | AP7 | 患有神经性厌食症的女性患者的粪便 |
HZB493732 | DSM 27089 | Streptococcus oralis subsp. dentisani | 7746, Str. 7746 | 无龋齿的人类牙齿表面 |
HZB493733 | DSM 103349 | Streptococcus timonensis | Marseille-P2915, CSUR P2915 | 患者的十二指肠样本 |
HZB493734 | DSM 29060 | Tessaracoccus massiliensis | SIT 7, CSUR P1301 | 患有夸希奥科病的尼日利亚儿童的粪便 |
HZB493735 | DSM 103552 | Tidjanibacter massiliensis | Marseille-P3084 | 患者的右结肠样本 |
HZB493736 | DSM 25696 | Timonella senegalensis | JC 301 | 健康16岁男性的粪便 |
HZB493737 | DSM 100589 | unclassified bacterium | Mt11 | 人类粪便样本 |
HZB493738 | DSM 100743 | unclassified bacterium | SB2 | 粪便样本 |
HZB493740 | DSM 102218 | unclassified bacterium | P2414 | Timone 医院患儿的粪便样本 |
HZB493743 | DSM 28587 | Virgibacillus massiliensis | Vm-5 | 10岁健康的亚马逊男孩的粪便 |
HZB494441 | DSM 100958 | Vitreoscilla massiliensis | SN4 | 人类粪便样本 |
HZB494655 | DSM 100900 | Xanthomonas massiliensis | SN8 | 人类粪便 |
下一篇:人类肠道微生物群(桑格研究所)